Akkumulationsrauchrohrverkleidungen

Die zweite Möglichkeit ist den Rauchrohr mit den Akkumulationverkleidungen umzubauen. Ihre Installation ist einfach und es hat minimalen Anspruch auf den Raum.
- Eine Aufstellung = zwei Halbringe; ideal für die Instalation von 4-8 Aufstellungen
- Trockene Kreuzverbindung
- Möglich auf die Kamineinsätze und Kaminöfen mit einem Obenausgang des Rauchrohres von verschiedenen Herstellern zu installieren (Bitte besprechen Sie mit dem Hersteller des Kamineinsatzes oder Kaminofens, ob die Halbringe direkt auf Ihr Produkt gelegt werden können, oder ob es nötig ist, für die Halbringe eine selbsttragende Befestigung außerhalb des Kamineinsatzes oder Kaminofens zu organisieren).
- 2 Arten des Materials KZB2/KZB3 mit ausgezeichneten Akkumulationseigenschaften. Das Material KZB3 hat einen extra Zusatz 30% des Siliciumcarbid, das weiter das Volumengewicht steigert und es verbessert die Akkumulationseigenschaften des Feuerbetons.

Technische Details
Produkt-Code | Name | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe | Gewicht | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
01055293 | Rauchrohrverkleidungen 150 | 158 mm | 298 mm | 100 mm | 5,13 kg | KZB2 |
01055295 | Rauchrohrverkleidungen 160 | 168 mm | 308 mm | 100 mm | 5,36 kg | KZB2 |
01055297 | Rauchrohrverkleidungen 180 | 188 mm | 328 mm | 100 mm | 5,81 kg | KZB2 |
01055299 | Rauchrohrverkleidungen 200 | 208 mm | 348 mm | 100 mm | 6,26 kg | KZB2 |
01055294 | Rauchrohrverkleidungen 150 | 158 mm | 298 mm | 100 mm | 5,59 kg | KZB3 |
01055296 | Rauchrohrverkleidungen 160 | 168 mm | 308 mm | 100 mm | 5,83 kg | KZB3 |
01055298 | Rauchrohrverkleidungen 180 | 188 mm | 328 mm | 100 mm | 6,32 kg | KZB3 |
01055300 | Rauchrohrverkleidungen 200 | 208 mm | 348 mm | 100 mm | 6,81 kg | KZB3 |
Falls nötig, können die Verkleidungen um 2 mm breiter im Innendurchmesser sein, dank der Schlosskonstruktion.
Der Product-Code und das angegebene Gewicht sind nur für einen Halbring.